公司新聞 ·
A-ES67-T6510
發(fā)布時(shí)間:2024年09月09日 作者:admin 點(diǎn)擊次數(shù):次
65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 |
125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 |
150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 |
200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 |
上一篇:A-ES67-T6410
上一篇:A-ES67-T7110
相關(guān)文章
最新新聞
-
畢普帕羅洛江蘇工程技術(shù)有限公司
2024-09-21 -
江陰東方閥門有限公司
2024-09-21 -
江蘇聯(lián)新閥門有限公司
2024-09-21 -
克羅斯比閥門(江蘇)有限公司
2024-09-21